Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die Zahlen, Daten und Fakten der Gemeinde Rellingen bieten. Ferner erfahren Sie hier unsere Steuerhebesätze der Grundsteuer A+B, sowie der Gewerbesteuer.
Zahlen | Daten | Fakten
| Kreis | Pinneberg |
| Fläche | 13,18 km² |
| Einwohner | 15.265 (Stand: April 2024) |
| Bevölkerungsdichte | 1.158 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 25462 |
| Vorwahl | 04101 |
| Kfz-Kennzeichen | PI |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | 262 % |
| Grundsteuer B | 310 % |
| Gewerbesteuer | 325 % |